Junior-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior-Hockey

Junior-Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Toews#19

Toews#19


Messages : 147
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Baie-Comeau

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 6 Mai - 22:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 826131 25 1225000 2 66 61 63 69 68 72 75 71 57 60 61 70 63 69 69
Lee Stempniak R Phoenix Coyotes 826131 26 2500000 2 75 76 74 68 70 62 76 77 72 57 59 73 75 66 73
Shane Doan R Phoenix Coyotes 826131 32 4550000 4 84 77 74 80 76 80 76 82 67 74 86 82 78 78 79
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 826131 28 3000000 3 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Alexander Nikulin R RFA 23 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 826131 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 826131 27 1816667 2 68 74 78 69 73 60 88 74 69 75 60 64 73 67 73
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 826131 23 2800000 2 74 72 76 66 67 61 76 74 80 68 55 66 74 64 71
Robert Lang C Phoenix Coyotes 826131 38 1000000 2 73 76 75 69 70 63 75 73 73 77 68 72 74 67 73
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 826131 19 875000 3 59 67 73 60 65 61 73 68 77 47 58 64 66 62 67
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 826131 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 826131 29 1100000 3 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 826131 24 531667 2 60 51 60 72 74 67 75 68 84 59 64 70 57 71 68
Derek Morris D Phoenix Coyotes 826131 30 3916667 2 62 76 70 76 75 80 74 79 59 49 71 82 69 77 73
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 826131 35 2250000 2 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 826131 40 1550000 2 79 73 71 68 68 65 74 71 67 48 74 71 74 67 72
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 826131 22 1200000 3 58 68 64 73 74 68 74 68 67 59 52 74 63 71 69
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 826131 26 1250000 2 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 826131 32 6500000 3 50 65 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 63 76 73
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 826131 29 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 826131 28 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Revenir en haut Aller en bas
Toews#19

Toews#19


Messages : 147
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Baie-Comeau

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 6 Mai - 22:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Pyatt R SPR 27 600000 2 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Francis Lessard R SPR 30 150000* 2 27 29 28 63 53 77 54 69 14 51 65 85 28 64 57
Andrew Orpik R SPR 23 150000* 4 34 35 37 53 54 60 50 47 61 45 48 60 35 55 54
Matt Watkins R SPR 22 165000* 2 41 42 43 39 40 38 50 42 52 44 47 40 42 39 48
Petr Prucha R SPR 26 1100000 3 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 3 61 62 67 61 60 59 65 60 76 61 53 57 63 60 66
Kyle Turris C SPR 19 875000 3 64 66 68 57 58 50 76 66 78 63 55 53 66 55 67
Joël Perrault C SPR 26 587500 2 64 69 66 61 63 54 72 67 77 68 48 65 66 59 67
Petteri Nokelainen C SPR 23 850000 2 47 46 50 69 68 68 73 69 79 67 57 72 47 68 67
Alexandre Picard L SPR 23 295260* 2 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Paul Bissonnette L SPR 24 150000* 2 29 33 29 63 61 77 63 60 49 61 65 80 30 67 60
Stefan Meyer L SPR 23 550000 2 65 61 64 56 56 62 67 65 37 60 41 64 63 58 61
Ryan Hollweg L SPR 26 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 69 39 69 57 77 36 70 64
Brett MacLean L SPR 20 262500* 3 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 55 60 52 61
Dave Spina L SPR 26 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Josh Lunden L SPR 23 135000* 4 54 41 41 53 55 42 60 58 68 62 53 61 45 50 57
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 2 55 59 57 64 65 64 70 64 67 55 55 67 57 64 63
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Jeff May D SPR 22 157500* 3 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Jim Vandermeer D SPR 29 2300000 3 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Sami Lepistö D SPR 24 550000 2 65 64 62 68 73 61 76 67 74 52 56 65 63 67 68
David Schlemko D SPR 22 516667 2 59 62 61 67 71 65 74 66 71 55 55 65 60 67 67
Chris Summers D SPR 21 210000* 4 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 53 45 50 57
Shaun Heshka D SPR 23 157500* 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Kurt Sauer D SPR 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 67
Josh Tordjman G SPR 24 155000,1* 2 61 62 55 63 64 66 74 52 71 57 58 61 59 64 63
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 3 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Al Montoya G SPR 24 725000 2 66 66 61 66 66 67 69 68 76 56 54 66 64 66 69
Miika Wiikman G SPR 24 542500 2 61 65 65 67 63 63 63 68 71 62 51 64 63 64 65
Revenir en haut Aller en bas
Toews#19

Toews#19


Messages : 147
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Baie-Comeau

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 6 Mai - 23:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 18 550000 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Patrick Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Justin Bernhardt C AMA 21 540000* 4 D C- D D D D C D C- C- D C- D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000 0 C- D C- D D- D- C- C- C C- D D C- D- C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D D C- D C- D- D C- B- F C- C-
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 4 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 17 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Nick Ross D AMA 20 875000* 3 D C- D D D C- C C- C D D C- D C- C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Mike Lee G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior-Hockey :: Bureau des DG's :: Rosters-
Sauter vers: