Junior-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior-Hockey

Junior-Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Toews#19

Toews#19


Messages : 147
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Baie-Comeau

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitimeVen 7 Mai - 6:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toni Rajala R Edmonton Oilers 181248 18 625000* 3 59 56 58 42 45 32 63 44 75 44 46 37 57 39 55
Gilbert Brulé R Edmonton Oilers 181248 22 850000 1 66 68 69 67 68 66 70 78 61 58 60 70 67 67 69
Robert Nilsson R Edmonton Oilers 181248 24 2000000 2 62 68 80 58 62 51 79 65 78 61 50 58 70 57 68
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 181248 32 2500000 1 64 57 50 76 78 67 72 75 72 71 74 74 57 73 71
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 181248 26 4100000 3 75 80 90 65 70 64 84 77 81 59 68 69 81 66 75
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 181248 20 563333* 3 44 44 43 54 51 50 58 51 68 50 50 52 43 51 55
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 181248 24 825000 1 59 70 69 65 69 56 73 64 65 65 51 63 66 63 67
Andrew Cogliano C Edmonton Oilers 181248 22 850000 1 69 69 73 58 67 52 87 69 81 61 52 56 70 59 69
Sam Gagner C Edmonton Oilers 181248 20 875000 1 67 75 82 61 68 55 76 77 74 66 58 57 74 61 70
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 181248 30 5500000 6 74 75 65 75 80 66 85 86 77 85 75 77 71 73 78
Jordan Eberle C Edmonton Oilers 181248 19 875000 3 68 52 55 46 47 41 52 53 75 50 49 45 58 44 58
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 181248 33 2000000 2 62 59 65 75 73 78 75 59 43 61 81 75 62 75 69
Mike Comrie L Edmonton Oilers 181248 28 1250000 1 71 76 79 64 65 61 78 71 74 73 60 69 75 63 72
Dustin Penner L Edmonton Oilers 181248 26 4250000 3 75 72 72 69 65 71 61 73 60 69 59 77 73 68 71
Ryan Jones L Edmonton Oilers 181248 25 850000 1 67 66 67 71 74 70 73 60 74 57 57 67 66 71 69
Alexei Mikhnov L Edmonton Oilers 181248 27 525000 3 54 60 64 52 50 50 55 59 72 53 48 71 59 50 62
Johan Motin D Edmonton Oilers 181248 19 875000* 3 33 37 31 53 57 52 51 53 73 34 48 55 33 54 52
Ryan Whitney D Edmonton Oilers 181248 26 4000000 4 68 72 70 73 73 68 74 88 59 62 50 73 70 71 72
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 181248 22 850000 2 56 60 63 71 71 61 72 69 72 52 61 64 59 67 67
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 181248 26 4000000 5 58 75 67 67 81 65 74 78 77 48 56 70 66 71 71
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 181248 23 915053 1 37 58 79 76 68 75 75 74 60 42 53 78 58 73 69
Alex Plante D Edmonton Oilers 181248 20 850000* 3 45 47 46 51 52 54 51 59 56 44 52 74 46 52 58
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 181248 33 5400000 3 94 60 53 85 77 78 67 80 49 49 78 89 69 80 75
Jason Strudwick D Edmonton Oilers 181248 34 700000 1 36 36 36 72 70 79 60 73 52 49 76 86 36 73 65
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 181248 36 3750000 4 78 77 69 78 78 78 76 79 74 74 77 73 74 78 78
Jeff Deslauriers G Edmonton Oilers 181248 25 625000 1 70 70 69 70 73 69 73 70 76 58 58 66 69 70 70
Revenir en haut Aller en bas
Toews#19

Toews#19


Messages : 147
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Baie-Comeau

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitimeVen 7 Mai - 6:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R HAM 22 135000* 2 51 62 66 61 60 58 67 60 80 55 51 58 59 59 63
Ryan Potulny R HAM 25 707850 1 68 67 70 65 62 61 72 73 64 71 51 65 68 62 67
Bryan Lerg R HAM 23 262500* 1 53 46 53 56 58 50 62 59 70 50 50 58 50 54 58
Colin McDonald R HAM 24 165000* 1 55 48 47 55 58 52 62 58 60 50 52 61 50 55 58
Zack Stortini R HAM 23 700000 2 47 42 43 70 64 85 57 66 30 64 65 80 44 73 64
Chris Vande Velde C HAM 22 150000* 2 42 43 45 42 44 47 56 43 72 53 52 50 43 44 54
Ryan O'Marra C HAM 22 850000 1 42 45 47 54 51 58 66 56 61 69 47 59 44 54 58
Ryan Stone C HAM 24 650000 1 58 60 60 74 69 74 69 55 46 59 59 73 59 72 65
Geoff Paukovich C HAM 23 180999,9* 1 41 40 38 56 53 60 50 55 63 58 48 60 39 56 55
Patrick O'Sullivan L HAM 24 2925000 2 72 70 76 61 70 51 76 66 78 67 51 58 72 60 69
Jean-François Jacques L HAM 24 525000 1 65 58 56 77 66 78 74 68 47 54 59 74 59 73 67
Slava Trukhno L HAM 22 198166,8* 1 58 52 51 51 48 58 52 53 71 50 49 58 53 52 58
Charles Linglet L HAM 27 144000* 1 57 54 54 56 56 56 58 67 65 52 52 60 55 56 59
Chris Minard L HAM 27 500000 1 58 66 67 67 70 65 69 67 76 56 62 74 63 67 68
Matt Marquardt L HAM 22 204999,9* 2 42 45 47 47 48 71 42 55 63 45 46 66 44 55 56
Liam Reddox L HAM 23 508333 1 57 68 59 73 71 69 73 66 77 57 57 74 61 71 68
Theo Peckham D HAM 21 180000* 1 45 48 47 66 69 65 67 71 42 51 58 72 46 66 63
Matt Nickerson D HAM 25 150000* 1 27 29 28 55 53 72 56 53 24 46 50 78 28 60 54
Aaron Johnson D HAM 26 162000* 1 51 59 58 67 69 68 71 75 60 41 53 70 56 68 64
Dean Arsene D HAM 29 150000* 1 33 38 35 59 57 70 55 66 33 48 64 74 35 62 57
Jordan Bendfeld D HAM 21 157500* 2 25 26 26 53 47 63 45 50 36 48 50 64 25 54 51
Jeff Petry D HAM 21 135000* 3 31 43 38 46 46 47 58 50 59 34 52 56 37 46 54
Devan Dubnyk G HAM 23 210000* 1 60 62 57 62 60 61 59 71 72 53 56 62 59 61 64
Bryan Pitton G HAM 21 162500,1* 2 44 44 41 45 46 42 43 45 61 44 45 45 43 44 52
Revenir en haut Aller en bas
Toews#19

Toews#19


Messages : 147
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Baie-Comeau

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitimeVen 7 Mai - 6:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D D C D- D- D- C- D- B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C- D- F D D D D- D D
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Riley Nash C AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C D C D D C- D C- C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D- D D D D D D C-
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D- C D D D D D C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000 0 D- D D D- D D- C- D- C D- D D- D D- D
Troy Hesketh D JNR 18 450000* 0 D- F D- D D D D C- C D- D D D- D D
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D D C- D- D C-
Olivier Roy G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior-Hockey :: Bureau des DG's :: Rosters-
Sauter vers: