Junior-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior-Hockey

Junior-Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Styles Of Beyond

Styles Of Beyond


Messages : 215
Date d'inscription : 08/05/2010

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeLun 10 Mai - 2:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 4 3 0 0 1 7 .875 14 10 16.67 85.71 3-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 .750 14 9 21.43 84.62 3-1-0-0 0-1-0-0 3-0-0-0
*Philadelphia Flyers 4 3 1 0 0 6 .750 12 10 17.65 75.00 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*New York Islanders 4 2 1 0 1 5 .625 14 11 13.33 85.71 2-1-0-1 2-1-0-1 0-0-0-0
New Jersey Devils 4 1 2 1 0 3 .375 12 15 15.38 75.00 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 4 2 2 0 0 4 .500 13 12 15.38 76.47 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 4 2 2 0 0 4 .500 12 13 30.00 94.12 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 4 1 2 1 0 3 .375 14 16 12.50 75.00 1-2-1-0 0-2-0-0 1-0-1-0
Buffalo Sabres 4 1 2 1 0 3 .375 13 17 14.29 92.31 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 4 1 3 0 0 2 .250 12 17 14.29 90.00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 4 2 2 0 0 4 .500 15 14 30.00 81.25 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 .500 12 12 15.38 85.71 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 4 1 2 0 1 3 .375 8 10 28.57 80.00 1-2-0-1 1-1-0-1 0-1-0-0
Carolina Hurricanes 4 1 2 1 0 3 .375 10 14 30.77 75.00 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 .250 10 13 13.33 83.33 1-3-0-0 1-3-0-0 0-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 4 4 0 0 0 8 1.000 15 8 22.22 75.00 4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0
*Nashville Predators 4 2 1 0 1 5 .625 13 11 7.14 57.14 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-1
*Columbus Blue Jackets 4 2 1 0 1 5 .625 12 10 30.00 87.50 2-1-0-1 0-0-0-0 2-1-0-1
*Detroit Red Wings 4 2 1 1 0 5 .625 15 14 29.41 73.33 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 4 1 2 0 1 3 .375 10 14 18.18 66.67 1-2-0-1 1-0-0-1 0-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 4 3 1 0 0 6 .750 10 8 30.77 100.0 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
Vancouver Canucks 4 1 1 1 1 4 .500 14 14 30.00 82.35 1-1-1-1 1-1-1-1 0-0-0-0
Colorado Avalanche 4 1 1 1 1 4 .500 12 14 25.00 90.91 1-1-1-1 0-1-1-1 1-0-0-0
Calgary Flames 4 1 1 0 2 4 .500 14 16 7.14 80.00 1-1-0-2 0-1-0-0 1-0-0-2
Edmonton Oilers 4 1 3 0 0 2 .250 12 17 13.33 80.00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 .750 16 9 14.29 80.00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 4 3 1 0 0 6 .750 12 9 10.00 78.57 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 4 3 1 0 0 6 .750 13 10 22.22 84.62 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
San Jose Sharks 4 1 2 0 1 3 .375 10 12 14.29 80.00 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks 4 0 2 1 1 2 .250 7 11 12.50 80.95 0-2-1-1 0-2-1-1 0-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 4 4 0 0 0 8 1.000 15 8 22.22 75.00 4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0
*New York Rangers 4 3 0 0 1 7 .875 14 10 16.67 85.71 3-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 .750 16 9 14.29 80.00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 .750 14 9 21.43 84.62 3-1-0-0 0-1-0-0 3-0-0-0
*Los Angeles Kings 4 3 1 0 0 6 .750 13 10 22.22 84.62 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 4 3 1 0 0 6 .750 12 9 10.00 78.57 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 4 3 1 0 0 6 .750 10 8 30.77 100.0 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 4 3 1 0 0 6 .750 12 10 17.65 75.00 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*New York Islanders 4 2 1 0 1 5 .625 14 11 13.33 85.71 2-1-0-1 2-1-0-1 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 2 1 0 1 5 .625 12 10 30.00 87.50 2-1-0-1 0-0-0-0 2-1-0-1
*Nashville Predators 4 2 1 0 1 5 .625 13 11 7.14 57.14 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-1
*Detroit Red Wings 4 2 1 1 0 5 .625 15 14 29.41 73.33 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
*Atlanta Thrashers 4 2 2 0 0 4 .500 15 14 30.00 81.25 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 2 0 0 4 .500 13 12 15.38 76.47 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 .500 12 12 15.38 85.71 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Ottawa Senators 4 2 2 0 0 4 .500 12 13 30.00 94.12 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Vancouver Canucks 4 1 1 1 1 4 .500 14 14 30.00 82.35 1-1-1-1 1-1-1-1 0-0-0-0
Calgary Flames 4 1 1 0 2 4 .500 14 16 7.14 80.00 1-1-0-2 0-1-0-0 1-0-0-2
Colorado Avalanche 4 1 1 1 1 4 .500 12 14 25.00 90.91 1-1-1-1 0-1-1-1 1-0-0-0
Washington Capitals 4 1 2 0 1 3 .375 8 10 28.57 80.00 1-2-0-1 1-1-0-1 0-1-0-0
Boston Bruins 4 1 2 1 0 3 .375 14 16 12.50 75.00 1-2-1-0 0-2-0-0 1-0-1-0
San Jose Sharks 4 1 2 0 1 3 .375 10 12 14.29 80.00 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
New Jersey Devils 4 1 2 1 0 3 .375 12 15 15.38 75.00 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 4 1 2 0 1 3 .375 10 14 18.18 66.67 1-2-0-1 1-0-0-1 0-2-0-0
Buffalo Sabres 4 1 2 1 0 3 .375 13 17 14.29 92.31 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0
Carolina Hurricanes 4 1 2 1 0 3 .375 10 14 30.77 75.00 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 .250 10 13 13.33 83.33 1-3-0-0 1-3-0-0 0-0-0-0
Toronto Maple Leafs 4 1 3 0 0 2 .250 12 17 14.29 90.00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 4 1 3 0 0 2 .250 12 17 13.33 80.00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 4 0 2 1 1 2 .250 7 11 12.50 80.95 0-2-1-1 0-2-1-1 0-0-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior-Hockey :: Coin des Simulations :: Classment :: Pré-Saison-
Sauter vers: