Junior-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior-Hockey

Junior-Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Styles Of Beyond

Styles Of Beyond


Messages : 215
Date d'inscription : 08/05/2010

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeLun 10 Mai - 3:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Cammalleri Meilleurs Buteurs 503623 4 4 2 6 2 4 1 1 2 0 0 0 14 28.6 0 1 1 3 18 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7.2
R David Jones Meilleurs Buteurs 835749 4 3 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 16 18.8 71 0 2 11 19 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7.5
R Jean-Pierre Dumont Meilleurs Buteurs 990879 4 3 2 5 3 0 1 0 1 0 0 0 23 13.0 50 0 4 3 19 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7.5
R Lee Stempniak Meilleurs Buteurs 826131 4 3 1 4 1 2 0 1 1 0 0 0 14 21.4 0 0 3 3 17 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7.2
R Marian Hossa Meilleurs Buteurs 536679 4 3 2 5 3 0 0 2 2 0 0 0 18 16.7 100 0 3 9 18 4 3 -1 0 0 1 1 0 0 8.2
L Todd Bertuzzi Meilleurs Buteurs 780964 4 3 2 5 3 2 1 1 2 0 0 0 12 25.0 100 1 0 3 14 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7.5
C Mikhail Grabovski Meilleurs Buteurs 528618 4 3 2 5 1 2 1 0 1 0 0 0 12 25.0 34 0 0 4 19 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7.2
C Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 321455 4 3 2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 7 42.9 47 1 3 2 14 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7.5
L Patrik Elias Meilleurs Buteurs 977366 4 3 1 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 12 25.0 0 0 1 6 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7.7
L Thomas Vanek Meilleurs Buteurs 643678 4 3 2 5 4 0 1 0 1 0 0 0 12 25.0 100 0 2 3 16 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7.5
C Derick Brassard Meilleurs Buteurs 18854 4 3 1 4 3 2 1 0 1 0 0 0 10 30.0 50 2 1 3 13 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7.2
L Ryan Malone Meilleurs Buteurs 468210 4 3 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 13 23.1 100 0 4 4 15 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7.2
R Alex Burrows Meilleurs Buteurs 424329 4 3 4 7 -1 2 1 1 2 1 0 1 13 23.1 60 1 3 8 20 3 2 -1 0 0 0 1 0 0 7.5
L Kris Versteeg Meilleurs Buteurs 536679 4 3 1 4 2 2 2 0 2 0 0 0 12 25.0 0 0 3 4 18 5 2 -3 0 0 1 1 0 0 7.2
L Milan Michalek Meilleurs Buteurs 597988 4 3 3 6 2 0 0 1 1 0 0 0 11 27.3 62 0 8 8 21 4 0 -4 7 0 0 0 0 0 8.0
R Corey Perry Meilleurs Buteurs 865322 4 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9 33.3 0 0 3 5 21 3 0 -3 6 0 0 0 0 0 7.5
C David Legwand Meilleurs Buteurs 990879 4 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 13 23.1 49 1 4 5 18 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8.0
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 23861 4 3 3 6 5 5 0 0 0 0 0 0 13 23.1 0 0 11 7 20 1 4 3 5 0 1 1 0 0 8.7
C Dainius Zubrus Meilleurs Buteurs 977366 4 2 1 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 13.3 59 0 3 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.7
R Nik Antropov Meilleurs Buteurs 3158 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40.0 0 0 0 4 13 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 6.5
R Sean Bergenheim Meilleurs Buteurs 402948 4 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 6 33.3 41 1 5 3 18 4 9 5 2 0 0 1 0 0 7.0
C Stephen Weiss Meilleurs Buteurs 807771 4 2 2 4 -2 4 1 0 1 0 0 0 13 15.4 52 0 3 2 19 3 1 -2 0 0 1 1 0 0 7.0
R Bill Guerin Meilleurs Buteurs 321455 4 2 2 4 0 7 1 1 2 0 0 0 14 14.3 100 1 5 9 19 4 1 -3 0 0 1 1 1 1 7.7
C Tim Connolly Meilleurs Buteurs 643678 4 2 2 4 -3 0 0 2 2 0 0 0 8 25.0 54 0 2 5 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7.2
R Andreas Nödl Meilleurs Buteurs 74337 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66.7 0 0 4 6 10 6 6 0 2 0 1 1 0 0 6.2
R Ruslan Fedotenko Meilleurs Buteurs 321455 4 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 10 20.0 0 0 4 2 14 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 7.2
L Scott Hartnell Meilleurs Buteurs 74337 4 2 2 4 1 2 1 1 2 1 0 1 9 22.2 60 1 10 7 16 4 7 3 1 0 1 1 0 0 7.7
R Brad Boyes Meilleurs Buteurs 10172 4 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 16.7 75 0 4 5 17 7 1 -6 0 0 1 1 0 0 7.0
C Jeff Carter Meilleurs Buteurs 74337 4 2 1 3 0 4 0 1 1 0 0 0 10 20.0 50 1 3 8 19 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7.2
R Maxim Afinogenov Meilleurs Buteurs 3158 4 2 2 4 1 8 1 0 1 0 0 0 10 20.0 0 0 3 3 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7.0
R Fernando Pisani Meilleurs Buteurs 181248 4 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 11 18.2 40 0 6 2 16 0 0 0 4 0 1 1 0 0 7.5
C Anze Kopitar Meilleurs Buteurs 81306 4 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 13 15.4 53 0 4 6 19 2 3 1 3 0 0 1 0 0 8.0
L Andrei Kostitsyn Meilleurs Buteurs 503623 4 2 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 12 16.7 0 0 2 6 13 2 2 0 0 0 0 1 0 0 7.7
C *Ryan Stoa Meilleurs Buteurs 835749 4 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 8 25.0 37 1 0 4 13 7 0 -7 0 0 0 0 0 0 5.7
R Drew Stafford Meilleurs Buteurs 643678 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18.2 0 0 2 5 15 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7.2
L Erik Christensen Meilleurs Buteurs 885949 4 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 10 20.0 100 0 3 7 17 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7.0
L Brian Boyle Meilleurs Buteurs 885949 4 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 4 50.0 67 1 2 4 12 8 1 -7 1 0 0 1 0 0 6.0
L Mike Comrie Meilleurs Buteurs 181248 4 2 2 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 18 11.1 50 0 1 9 19 4 0 -4 4 0 0 1 0 0 7.0
R Johan Franzen Meilleurs Buteurs 780964 4 2 2 4 -2 2 0 2 2 0 0 0 16 12.5 0 1 3 8 20 6 0 -6 0 0 1 1 0 0 7.2
C Matt Cullen Meilleurs Buteurs 597988 4 2 1 3 0 4 2 1 3 0 0 0 8 25.0 57 1 6 1 15 2 4 2 0 0 0 0 0 0 6.7
L Ryan Craig Meilleurs Buteurs 468210 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28.6 50 0 5 1 12 2 6 4 1 0 1 1 0 0 7.2
L Clarke MacArthur Meilleurs Buteurs 3158 4 2 2 4 -1 0 1 1 2 0 0 0 10 20.0 0 0 2 6 16 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7.2
L Mikkel Boedker Meilleurs Buteurs 826131 4 2 2 4 3 0 1 1 2 0 0 0 12 16.7 0 0 0 6 15 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7.0
R Loui Eriksson Meilleurs Buteurs 661754 4 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 18 11.1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5
C Matt Stajan Meilleurs Buteurs 23861 4 2 2 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 14 14.3 47 0 3 0 18 0 0 0 5 0 1 1 0 0 7.7
L Sergei Samsonov Meilleurs Buteurs 189182 4 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 28.6 0 0 1 8 14 8 0 -8 1 0 1 1 0 0 6.5
R Trent Hunter Meilleurs Buteurs 402948 4 2 1 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 9 22.2 50 0 7 6 20 4 1 -3 4 0 0 0 0 0 7.2
C Joe Pavelski Meilleurs Buteurs 403710 4 2 2 4 1 2 1 0 1 0 0 0 6 33.3 58 1 0 5 15 5 3 -2 0 0 0 0 0 0 6.7
L Antti Miettinen Meilleurs Buteurs 38418 4 2 2 4 2 0 1 1 2 0 0 0 7 28.6 50 1 2 1 15 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7.5
C Ryan Kesler Meilleurs Buteurs 424329 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 11 18.2 62 0 7 4 17 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 7.7
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Rookies

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior-Hockey :: Coin des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: