Junior-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior-Hockey

Junior-Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Ducks T.b 1

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
[™¤ ♥ AlexKing ♥ ¤™]

[™¤ ♥ AlexKing ♥ ¤™]


Messages : 35
Date d'inscription : 09/05/2010

Ducks T.b 1 Empty
MessageSujet: Ducks T.b 1   Ducks T.b 1 I_icon_minitimeMar 11 Mai - 6:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Ducks T.b 1 865322 39 2625000 1 82 72 78 65 69 57 89 70 82 72 78 75 77 63 76
Mike Brown R Ducks T.b 1 865322 24 537000 2 41 42 40 68 66 79 68 70 47 56 60 78 41 71 65
Joffrey Lupul R Ducks T.b 1 865322 25 4250000 4 77 72 74 69 70 62 78 75 72 62 59 70 74 67 73
Marian Hossa R Ducks T.b 1 865322 30 5166667 7 87 83 88 73 74 67 88 80 75 62 72 78 86 71 79 Like a Star @ heaven
Dave Bolland C Ducks T.b 1 865322 23 3375000 5 67 69 68 71 74 58 78 73 72 71 52 58 68 67 69
Peter Holland C Ducks T.b 1 865322 18 875000* 3 51 48 49 48 47 47 62 55 72 52 47 49 49 47 59
Nicolas Deschamps C Ducks T.b 1 865322 19 737500* 3 47 51 49 47 48 39 60 56 63 52 48 42 49 44 55
Ryan Getzlaf C Ducks T.b 1 865322 24 5325000 4 82 79 81 75 76 74 78 80 61 76 68 75 80 75 78 Like a Star @ heaven
Dan Sexton C Ducks T.b 1 865322 22 500000 1 62 68 68 64 66 54 75 74 66 52 56 61 66 61 66
Nick Bonino C Ducks T.b 1 865322 20 450000* 3 47 46 48 43 44 42 50 43 62 54 48 47 47 43 54
Saku Koivu C Ducks T.b 1 865322 34 3250000 1 71 77 79 71 72 63 85 69 64 80 87 70 75 68 75
Geoff Platt C RFA 24 550000 0 C C C C C C- C C C C C- C- C C- C
Logan MacMillan C Ducks T.b 1 865322 20 875000* 2 43 48 43 46 46 41 51 58 75 44 52 43 44 44 55
Todd Marchant C Ducks T.b 1 865322 36 1125000 2 51 58 52 80 80 64 87 71 68 81 74 69 53 74 72
Bobby Ryan L Ducks T.b 1 865322 22 850000 1 71 78 71 70 73 63 69 71 70 50 53 66 73 68 71
Jason Blake L Ducks T.b 1 865322 36 4000000 3 76 70 71 66 73 59 84 70 70 64 59 68 72 66 73
Petri Kontiola L RFA 24 812500 0 C C B- C C D B- C B- C- C- C- C C- C
Ryan Carter L Ducks T.b 1 865322 26 625000 2 62 65 64 72 73 65 71 62 71 58 56 76 63 70 68
Matt Beleskey L Ducks T.b 1 865322 21 666667* 2 55 53 52 57 53 66 58 56 47 48 53 69 53 58 60
Matthew McCue L Ducks T.b 1 865322 21 559167* 1 31 31 29 51 49 57 48 56 38 43 49 58 30 52 51
Aaron Ward D Ducks T.b 1 865322 36 2500000 1 38 40 32 77 77 79 67 80 69 49 73 79 36 77 68
Brian Salcido D Ducks T.b 1 865322 22 550000 1 59 63 61 64 69 53 74 66 68 52 54 66 61 62 66
Stu Bickel D Ducks T.b 1 865322 22 875000 2 21 31 30 53 54 60 50 66 54 46 52 60 27 55 52
Scott Niedermayer D Ducks T.b 1 865322 36 6000000 1 79 85 84 84 85 72 94 89 67 45 88 74 82 80 82 Like a Star @ heaven
Steve Eminger D Ducks T.b 1 865322 25 1125000 2 51 61 58 72 73 67 78 66 74 45 59 73 56 70 68
Brendan Mikkelson D Ducks T.b 1 865322 22 821667 1 58 46 57 71 73 69 74 63 66 55 59 74 53 71 67
Sheldon Brookbank D Ducks T.b 1 865322 28 500000 1 48 57 62 72 74 68 65 70 52 69 60 74 55 71 67
Lubomir Visnovsky D Ducks T.b 1 865322 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 84 79 48 69 72 80 69 76 Like a Star @ heaven
Luca Sbisa D Ducks T.b 1 865322 19 875000* 2 52 46 48 66 71 65 72 59 70 41 45 61 48 67 61
James Wisniewski D Ducks T.b 1 865322 25 2750000 1 63 61 65 74 76 73 76 68 64 59 61 73 63 74 72
Jonas Hiller G Ducks T.b 1 865322 27 4500000 5 74 78 76 74 70 78 76 73 80 67 59 72 76 74 76
Joey MacDonald G Ducks T.b 1 865322 29 650000 1 72 73 70 71 71 73 73 68 84 66 70 62 71 71 72
Timo Pielmeier G Ducks T.b 1 865322 20 791667* 2 42 46 40 44 46 45 55 45 68 46 47 39 42 45 52
Curtis McElhinney G Ducks T.b 1 865322 26 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 62 71 60 55 61 65 66 67
Revenir en haut Aller en bas
dan_machine




Messages : 18
Date d'inscription : 10/05/2010

Ducks T.b 1 Empty
MessageSujet: Re: Ducks T.b 1   Ducks T.b 1 I_icon_minitimeMar 11 Mai - 10:03

Bobby Ryan L 22 850000 1 71 78 71 70 73 63 69 71 70 50 53 66 73 68 71
VS
QUOI A Ducks T.b 1 528618
Revenir en haut Aller en bas
[™¤ ♥ AlexKing ♥ ¤™]

[™¤ ♥ AlexKing ♥ ¤™]


Messages : 35
Date d'inscription : 09/05/2010

Ducks T.b 1 Empty
MessageSujet: Re: Ducks T.b 1   Ducks T.b 1 I_icon_minitimeMar 11 Mai - 17:35

Phil Kessel R 21 5400000 6 79 77 81 67 71 46 77 73 82 68 65 73 79 61 75
Mike Komisarek D 27 4500000 5 44 47 45 77 77 81 70 80 64 63 69 83 45 78 71
Dion Phaneuf D 24 6500000 6 83 74 74 78 81 89 76 80 60 54 65 86 77 82 78
Tomas Kaberle D 31 4250000 3 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
François Beauchemin D 29 3800000 4 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 70

Ils minteressent toute !

On pourrait faire:

Kessel vs Ryan + Lubomir Visnovsky
Revenir en haut Aller en bas
Hossa81




Messages : 9
Date d'inscription : 07/05/2010

Ducks T.b 1 Empty
MessageSujet: Re: Ducks T.b 1   Ducks T.b 1 I_icon_minitimeJeu 13 Mai - 5:19

visnovsky et getzlav vs campbell et byfuglien
Revenir en haut Aller en bas
[™¤ ♥ AlexKing ♥ ¤™]

[™¤ ♥ AlexKing ♥ ¤™]


Messages : 35
Date d'inscription : 09/05/2010

Ducks T.b 1 Empty
MessageSujet: Re: Ducks T.b 1   Ducks T.b 1 I_icon_minitimeJeu 13 Mai - 7:38

Non Loll
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Ducks T.b 1 Empty
MessageSujet: Re: Ducks T.b 1   Ducks T.b 1 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Ducks T.b 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» ...::: Anahein Ducks Pro :::...
» Anaheim Ducks Ufa
» ...::: Anaheim Ducks Farm :::...
» ...::: Anaheim Ducks Prospects :::...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior-Hockey :: Coin Négociation :: Négociation des Échanges-
Sauter vers: